Mapa Classificação

Jogador paulo marau

paulo marau
Pontos:4.926.275
Classificação:1
Oponentes derrotados:17.998.846 (58.)
Tribo: BtE!

AldeiasCoordenadasPontos
Anexo Bolivia marau424|51810.192
Anexo Faixa de Gaza marau426|5199.749
Anexo Porto Alegre marau429|51910.268
belgados1409|4949.430
belgados1a408|49911.058
belgados2405|4819.975
belgados2a406|48410.867
belgados3414|4989.988
belgados3a404|48310.705
belgados4406|49510.507
belgados40410|49310.465
belgados5418|49110.874
belgados6413|49910.376
belgados7411|49810.879
belgados8408|48310.273
belgados9401|49310.376
bordel 004 marau427|5449.041
bordel 008 marau428|5439.852
bordel 009 marau426|5479.325
bordel 012 marau428|5499.638
bordel 049 marau427|5288.718
bordel do portaminas marau424|5219.993
bordel novo 006425|52710.137
bordel novo 008 marau433|5269.603
bordel novo 009 marau425|5289.351
bordel novo 011 marau430|52511.654
bordel novo 012 marau426|52611.628
bordel novo 015425|52610.001
IgorSouza marau426|52310.441
konkixtador002 marau429|52311.718
konkixtador011 marau430|52211.131
maraulandia375|41911.560
maraulandia A376|41410.795
maraulandia A1397|40210.358
maraulandia A1A385|49910.133
maraulandia A2395|41110.157
maraulandia A2A407|44010.535
maraulandia A3376|40710.260
maraulandia A3A369|41910.471
maraulandia A4352|41510.407
maraulandia A4A412|4059.984
maraulandia A5417|4059.998
maraulandia A5A423|42312.142
maraulandia A6352|4189.881
maraulandia A6A412|43111.462
maraulandia A7403|4019.914
maraulandia A7A372|4989.439
maraulandia A8408|48110.028
maraulandia A8A381|40511.980
maraulandia A9405|49311.170
maraulandia A9A426|4899.774
maraulandia B376|4189.586
maraulandia B1396|40210.585
maraulandia B1A403|49311.212
maraulandia B2389|40911.030
maraulandia B2A389|43011.666
maraulandia B3339|39610.061
maraulandia B3A422|51210.011
maraulandia B4360|40410.412
maraulandia B4A411|4189.959
maraulandia B5374|39912.144
maraulandia B5A423|42012.142
maraulandia B6408|42910.669
maraulandia B6A400|49510.103
maraulandia B7404|39810.257
maraulandia B7A376|49410.242
maraulandia B8380|47110.483
maraulandia B8A378|40611.089
maraulandia B8A430|52111.299
maraulandia B9408|50411.586
maraulandia B9A424|4899.403
maraulandia C373|4179.500
maraulandia C1392|40410.301
maraulandia C1A390|49610.657
maraulandia C2383|40410.004
maraulandia C2A386|42810.369
maraulandia C3380|40710.107
maraulandia C3A414|5099.904
maraulandia C4363|41610.726
maraulandia C4A408|40910.006
maraulandia C5418|40810.287
maraulandia C5A418|42112.154
maraulandia C6397|4389.940
maraulandia C6A401|49510.123
maraulandia C7401|39810.179
maraulandia C7A372|49610.807
maraulandia C8408|47610.962
maraulandia C8A436|4309.554
maraulandia C9404|49611.025
maraulandia C9A425|4909.862
maraulandia D377|4209.566
maraulandia D1394|4269.924
maraulandia D1A398|49610.628
maraulandia D2381|40410.359
maraulandia D2A386|42910.338
maraulandia D3416|40710.224
maraulandia D3A420|50211.089
maraulandia D4359|40410.157
maraulandia D4A413|4159.815
maraulandia D5382|40410.267
maraulandia D5A407|4809.826
maraulandia D6353|41511.198
maraulandia D6A399|43311.585
maraulandia D7395|44110.221
maraulandia D7A371|49410.404
maraulandia D8411|47910.277
maraulandia D8A437|4319.836
maraulandia D9408|50311.208
maraulandia D9A391|41612.130
maraulandia E379|4179.188
maraulandia E1385|40210.344
maraulandia E1A397|49710.251
maraulandia E2385|40310.835
maraulandia E2A383|43211.793
maraulandia E3418|41310.402
maraulandia E3A367|42110.200
maraulandia E4362|42110.104
maraulandia E4A405|41110.087
maraulandia E5420|40710.144
maraulandia E5A404|48210.824
maraulandia E6396|43910.053
maraulandia E6A402|43211.456
maraulandia E7400|47010.381
maraulandia E7A376|49310.292
maraulandia E8434|43310.925
maraulandia E8A418|50012.015
maraulandia E9405|50911.290
maraulandia E9A424|49011.396
maraulandia F379|41410.065
maraulandia F1389|40310.105
maraulandia F1A409|50111.130
maraulandia F2391|4059.901
maraulandia F2A389|42410.899
maraulandia F3417|40610.123
maraulandia F3A415|40610.168
maraulandia F4360|4129.996
maraulandia F4A406|4089.987
maraulandia F5419|40810.021
maraulandia F5A405|48010.728
maraulandia F6395|43710.110
maraulandia F6A400|49610.200
maraulandia F7397|46711.668
maraulandia F7A368|4949.999
maraulandia F8399|49710.135
maraulandia F8A417|4999.327
maraulandia F9399|49810.253
maraulandia F9A426|4919.981
maraulandia G367|41310.166
maraulandia G1395|40410.701
maraulandia G1A386|49910.111
maraulandia G2389|42711.526
maraulandia G2A367|42310.503
maraulandia G3416|4109.952
maraulandia G3A415|4059.999
maraulandia G4364|41410.962
maraulandia G4A404|40810.137
maraulandia G5370|42212.154
maraulandia G5A408|4429.994
maraulandia G6371|42210.159
maraulandia G6A401|49610.885
maraulandia G7388|40210.942
maraulandia G7A375|49410.083
maraulandia G8432|43410.042
maraulandia G8A420|49910.505
maraulandia G9408|49711.538
maraulandia H375|4089.842
maraulandia H1370|40612.164
maraulandia H1A384|50010.815
maraulandia H2357|42610.296
maraulandia H2A388|42710.243
maraulandia H3373|41810.442
maraulandia H3A414|40912.130
maraulandia H4359|40810.853
maraulandia H4A415|44410.251
maraulandia H5406|41910.034
maraulandia H5A408|4409.686
maraulandia H6388|49310.718
maraulandia H6A376|4999.837
maraulandia H7387|40310.677
maraulandia H7A374|49111.634
maraulandia H8411|42310.129
maraulandia H8A418|49911.375
maraulandia H9407|49711.024
maraulandia I375|42411.056
maraulandia I1367|40611.424
maraulandia I1A396|49610.898
maraulandia I2368|40411.558
maraulandia I2A412|50211.021
maraulandia I3395|42510.058
maraulandia I3A367|42510.306
maraulandia I4357|41210.033
maraulandia I4A409|4059.876
maraulandia I5383|42412.130
maraulandia I5A415|5039.758
maraulandia I6396|43510.073
maraulandia I6A422|4439.999
maraulandia I7406|39611.795
maraulandia I7A373|49210.181
maraulandia I8409|42610.421
maraulandia I8A421|49910.934
maraulandia I9403|49910.938
maraulandia J382|42610.348
maraulandia J1376|43010.267
maraulandia J1A390|49310.237
maraulandia J2368|40310.902
maraulandia J2A368|42510.071
maraulandia J3397|42310.008
maraulandia J3A414|40410.025
maraulandia J4367|42010.471
maraulandia J4A410|43910.004
maraulandia J5372|42312.130
maraulandia J5A407|43611.654
maraulandia J6392|49610.058
maraulandia J6A423|4469.921
maraulandia J7388|40310.304
maraulandia J7A369|4909.995
maraulandia J8411|42211.125
maraulandia J8A417|5038.982
maraulandia J9399|50011.608
maraulandia L383|41711.417
maraulandia L1373|43310.661
maraulandia L1A402|49110.604
maraulandia L2367|40311.146
maraulandia L2A413|50010.382
maraulandia L3415|4169.993
maraulandia L3A413|41010.008
maraulandia L4365|42210.508
maraulandia L4A407|4399.910
maraulandia L5383|42312.130
maraulandia L5A410|43611.309
maraulandia L6422|44510.054
maraulandia L6A370|4969.920
maraulandia L7402|47910.292
maraulandia L7A370|48910.228
maraulandia L8413|43210.080
maraulandia L8A426|4879.407
maraulandia L9410|50211.199
maraulandia M375|42010.887
maraulandia M1374|44812.164
maraulandia M1A393|49810.097
maraulandia M2368|40211.402
maraulandia M2A415|50211.140
maraulandia M3410|42510.559
maraulandia M3A413|4049.993
maraulandia M4361|41210.881
maraulandia M4A414|41712.154
maraulandia M5378|42512.154
maraulandia M5A410|42711.489
maraulandia M6395|44910.276
maraulandia M6A411|43610.376
maraulandia M7385|40010.764
maraulandia M7A371|48810.059
maraulandia M8412|42611.114
maraulandia M8A426|5009.996
maraulandia M9406|49611.150
maraulandia N375|42110.664
maraulandia N1373|43610.023
maraulandia N1A394|49210.152
maraulandia N2348|42411.388
maraulandia N2A415|50011.076
maraulandia N3410|42810.043
maraulandia N3A413|40810.228
maraulandia N4415|43710.147
maraulandia N4A411|41512.130
maraulandia N5380|42511.385
maraulandia N5A412|42411.704
maraulandia N6413|3979.996
maraulandia N6A424|44310.253
maraulandia N7399|47010.485
maraulandia N7A405|4799.701
maraulandia N8409|4229.911
maraulandia N8A425|48810.462
maraulandia N9410|49511.031
maraulandia O369|42810.032
maraulandia O1375|44910.028
maraulandia O1A412|50311.192
maraulandia O2343|42811.485
maraulandia O2A368|41610.622
maraulandia O3409|42710.136
maraulandia O3A411|40910.016
maraulandia O4405|40212.130
maraulandia O4A426|43710.510
maraulandia O5373|42312.154
maraulandia O5A403|43412.154
maraulandia O6387|49911.213
maraulandia O6A408|45610.238
maraulandia O7408|47410.895
maraulandia O7A407|4799.861
maraulandia O8402|49811.140
maraulandia O8A425|50010.603
maraulandia O9399|49411.104
maraulandia P370|42110.301
maraulandia P1385|4059.974
maraulandia P1A374|43211.128
maraulandia P2365|42410.508
maraulandia P2A414|49911.387
maraulandia P3379|4059.929
maraulandia P3A365|39812.144
maraulandia P4418|4359.966
maraulandia P4A415|44110.264
maraulandia P5373|42412.154
maraulandia P5A411|42911.646
maraulandia P6394|45110.030
maraulandia P6A423|4479.767
maraulandia P7405|47610.402
maraulandia P7A426|51710.069
maraulandia P8403|49611.431
maraulandia P8A425|4879.691
maraulandia P9411|50311.654
maraulandia Q378|4229.852
maraulandia Q1381|4069.935
maraulandia Q1A379|47212.154
maraulandia Q2361|42110.145
maraulandia Q2A416|50311.470
maraulandia Q3408|42710.234
maraulandia Q3A411|41410.197
maraulandia Q4404|40211.401
maraulandia Q4A418|41412.144
maraulandia Q5372|42411.511
maraulandia Q5A410|42611.649
maraulandia Q6395|45010.382
maraulandia Q6A422|4449.650
maraulandia Q7387|46810.333
maraulandia Q7A415|50111.946
maraulandia Q8436|43211.140
maraulandia Q8A424|48810.604
maraulandia Q9403|49711.359
maraulandia R367|42410.503
maraulandia R1388|40410.612
maraulandia R1A401|43610.942
maraulandia R2362|41910.051
maraulandia R2A368|41710.123
maraulandia R3408|42810.172
maraulandia R3A367|39612.144
maraulandia R4377|40612.130
maraulandia R4A417|44310.612
maraulandia R5379|42612.154
maraulandia R5A408|43011.587
maraulandia R6388|49910.000
maraulandia R6A409|45110.252
maraulandia R7389|4949.999
maraulandia R7A417|41312.113
maraulandia R8404|49811.088
maraulandia R8A424|48711.997
maraulandia R9398|49810.875
maraulandia S377|43210.159
maraulandia S1386|4029.780
maraulandia S1A379|42910.051
maraulandia S2340|40510.059
maraulandia S2A367|41710.412
maraulandia s3347|42010.270
maraulandia S3A412|40310.051
maraulandia S4372|40711.468
maraulandia S4A415|44310.097
maraulandia S5374|42412.154
maraulandia S5A409|43511.470
maraulandia S6392|45110.073
maraulandia S6A369|49511.034
maraulandia S7406|48011.114
maraulandia S7A395|43210.185
maraulandia S8406|49711.028
maraulandia S8A424|4869.947
maraulandia S9411|50411.081
maraulandia T388|41610.068
maraulandia T1390|40610.020
maraulandia T1A380|47010.228
maraulandia T2371|39910.040
maraulandia T2A416|50211.209
maraulandia T3354|42610.635
maraulandia T3A411|4179.916
maraulandia T4376|40511.795
maraulandia T4A413|44110.317
maraulandia T5381|42712.154
maraulandia T5A412|43210.789
maraulandia T6415|41710.664
maraulandia T6A408|4529.907
maraulandia T7385|46810.788
maraulandia T7A423|51610.471
maraulandia T8404|50011.026
maraulandia T8A423|48812.087
maraulandia T9401|49211.167
maraulandia U389|4169.507
maraulandia U1A395|43310.471
maraulandia U2369|41810.644
maraulandia U2A417|50910.212
maraulandia U3362|40510.865
maraulandia U3A410|4179.838
maraulandia U4374|40312.109
maraulandia U4A411|42012.130
maraulandia U5374|42312.154
maraulandia U5A411|42811.640
maraulandia U6391|49710.014
maraulandia U6A368|49510.018
maraulandia U7405|47811.191
maraulandia U7A364|42210.592
maraulandia U8437|4329.942
maraulandia U8A402|43410.200
maraulandia U9411|4999.994
maraulandia v367|41010.017
maraulandia V1385|41011.713
maraulandia V1A414|50611.506
maraulandia V2380|40410.702
maraulandia V2A371|42110.059
maraulandia v3352|42811.656
maraulandia V3A413|4039.935
maraulandia V4406|40012.154
maraulandia V4A419|42212.168
maraulandia V5377|42611.434
maraulandia V5A419|42511.710
maraulandia V6389|49810.309
maraulandia V6A374|49710.457
maraulandia V7404|48111.465
maraulandia V7A397|43310.947
maraulandia V8437|43311.253
maraulandia V8A426|48610.612
maraulandia V9386|40310.841
maraulandia x396|40910.100
maraulandia X1387|41510.930
maraulandia X1A382|43110.877
maraulandia X2373|40610.020
maraulandia X2A419|50311.321
maraulandia X3353|42711.015
maraulandia X3A410|41010.144
maraulandia X4379|40212.154
maraulandia X4A412|5019.947
maraulandia X5381|42311.356
maraulandia X5A401|43111.536
maraulandia X6416|43410.146
maraulandia X6A375|49310.122
maraulandia X7406|47811.189
maraulandia X7A377|40312.130
maraulandia X8404|50111.050
maraulandia X8A415|4999.385
maraulandia X9407|50311.167
maraulandia z397|41110.065
maraulandia Z1381|40310.053
maraulandia Z1A399|43210.275
maraulandia Z2376|4099.921
maraulandia Z2A419|50410.909
maraulandia Z3361|4139.997
maraulandia Z3A410|4119.868
maraulandia Z4377|40211.723
maraulandia Z4A420|42212.130
maraulandia Z5400|47410.986
maraulandia Z5A413|43411.638
maraulandia Z6387|45410.018
maraulandia Z6A372|49410.454
maraulandia Z7381|47210.482
maraulandia Z7A399|43010.244
maraulandia Z8408|49811.556
maraulandia Z8A416|5019.823
maraulandia Z9440|43210.616
Retomada marau426|51810.812
rogerjatoo31 marau427|5239.888
sem sono marau429|5259.810
sem stress marau428|5249.618
Spartaka024 marau425|52110.110
[01] Untraceable374|41210.533
[02] Undercover378|41210.001
[03] Wanted374|41110.127
[04] Jumper371|41810.216
[05] Stay Alive379|42310.014
[06] Twilight374|41810.260
[18] Vila Franca de Xira marau434|5229.293
Perfil
Idade:29
Sexo:masculino
Localização:marinha grande