Mapa Classificação

Jogador ammsb

ammsb
Pontos:2.833.649
Classificação:56
Oponentes derrotados:9.669.938 (194.)
Tribo: BtE!

AldeiasCoordenadasPontos
01 Bruno Alves267|48311.701
01 Diego Maradona265|48510.019
01 Dimas258|47810.019
01 Edwin van der Sar260|48410.019
01 Hernani256|48011.148
01 Jonas Thern253|48311.138
01 Mantorras251|47410.019
01 Marco Materazzi265|48311.084
01 Paulo Sousa251|48110.971
01 Puyol257|47710.224
01 Ricardo Gomes257|48210.019
01 Robert Enke253|47510.031
01 Samuel251|47510.019
01 Totti254|47810.019
01 William255|47710.019
01 William Gallas255|47510.019
02 ...248|47810.019
02 ...249|47910.019
02 Aldeia de bárbaros239|48412.164
02 Antonio VELOSO246|48410.019
02 Helder246|48810.019
02 Marcel DESAILLY245|47810.019
02 Mario STANIC246|48110.019
02 Mats Ture MAGNUSSON245|48210.029
02 Miklos FEHER245|48610.559
02 Mozer248|48310.019
02 PADRO 4244|48410.426
02 Stefan SCHWARZ244|48110.019
03 Bento252|48910.019
03 Costacurta254|49110.019
03 Davor SUKER250|48710.019
03 Fernando COUTO250|49110.033
03 Fernando HIERRO245|49310.019
03 Fernando Meira249|49110.019
03 Gulit253|49110.019
03 Luis FIGO249|49010.728
03 Marchena251|48710.019
03 Michel Preudome253|48910.019
03 Petit255|49510.019
03 Robinho253|48810.636
03 Romario246|49210.636
03 Ronaldinho Gaucho250|48510.019
03 Silvino247|49210.019
03 Van Basten252|48810.728
04 Christoph Metzelder260|49410.019
04 Dino Bagio257|48910.029
04 Leonel Messi260|48810.019
04 Miguel Vítor258|49110.029
04 Nesta259|48910.718
05 Andrés Iniesta269|48810.019
05 ÂNGELO BLANCO272|49210.019
05 Bastos Lopes271|48710.019
05 Casillas279|49610.029
05 João Pinto269|49010.019
05 Lass278|49610.019
05 Laurent Blanc277|49310.495
05 Nuno Gomes276|49110.362
05 PUYOL275|48910.033
05 Rafael Márquez287|49610.019
05 Ricardo Rocha271|49210.019
05 TOY287|4999.503
05 Vitor Damas270|48810.019
05 Xavi286|49910.728
05 Yaya Touré287|49810.029
05 Zinedine Zidane278|49310.426
06 Andreas Moller278|48710.019
06 Angelo Peruzzi277|48710.019
06 GONDOR 18282|48610.362
06 GONDOR 23283|48610.290
06 HERODES 1282|48910.636
06 HERODES 2282|49010.444
06 HERODES 4282|49110.728
06 HERODES 5280|49010.083
06 HERODES 6279|49010.636
06 Jorge Andrade281|48910.019
06 Lilian Thuram279|48610.019
06 Miguel281|48810.019
06 Paulo Madeira280|48810.019
06 Ricardo Carvalho279|48910.019
06 Rui Costa(Maestro)279|48710.664
06 Simao Sabrosa280|48710.019
07 Bruno Queiroz282|47510.019
07 Clarence Seedorf281|47610.019
07 Cristiano Ronaldo278|47910.019
07 Franck Ribéry280|47710.019
07 Kaká277|47810.019
07 Maicon276|47910.019
07 Moreira275|47810.031
07 Paulo Ferreira279|47610.019
07 Pedro Pauleta272|47510.019
08 Cambiasso282|47110.019
08 Chivu282|47010.019
08 Daniel van Buyten283|46210.019
08 Didier Drogba287|46510.029
08 Duda293|46110.019
08 Javi Garcia287|46310.029
08 Jorge Ribeiro293|46010.029
08 Lúcio282|46910.019
08 Luisão289|47210.019
08 Maxi Pereira283|47010.019
08 Mikael Silvestre284|47210.019
08 Neno292|46310.029
08 Pablo Aimar285|47110.019
08 Rui Castro285|46510.019
08 Saviola290|46510.019
08 Seninho286|46510.019
08 Shaffer285|47010.031
09 Abel Silva262|48010.019
09 Adriano275|47110.019
09 Aldeia de bárbaros262|47710.019
09 Aldeia de bárbaros262|47410.088
09 Aldeia de bárbaros259|47710.019
09 Alvaro Arbeloa280|47110.019
09 Ángel Di María260|47610.019
09 Ashley Cole272|46910.019
09 Bernard Lama263|48310.019
09 Bixente Lizarazu266|47510.019
09 Bojan266|46610.019
09 Bosingua272|47210.019
09 Cafu261|48410.019
09 Careca267|47910.019
09 Carlos Gamarra270|46210.019
09 Chico Neves276|47510.019
09 Clarence Seedorf261|47610.019
09 Daniel Alves268|46210.019
09 Daniel Sanchez Ayala270|48110.019
09 David Seaman263|47810.019
09 Del Horno280|47210.019
09 Demetrio Albertini271|46110.014
09 Drenthe278|47210.019
09 Eric Abidal263|47210.031
09 Fábio Coentrão260|46610.019
09 Ferdinad268|46610.019
09 Fernado Couto271|47210.019
09 Filipe Menezes272|46310.019
09 Frank de Boer261|47710.019
09 Gary Neville264|47810.019
09 Gennaro Gattuso259|48010.019
09 Hassan Yebda260|46710.019
09 João Moutinho255|46910.019
09 João Oliveira265|47910.029
09 Jorge Vandamme276|47410.019
09 Juliano Belletti277|47210.019
09 Lothar Matthäus266|47210.019
09 Marcelo277|47010.019
09 Marco Duarte269|47210.019
09 Markus Babbel263|47410.019
09 Michael Essien276|47210.019
09 Nuno Mero276|47310.019
09 Nuno Pinto265|48010.019
09 Óscar Cardozo259|47310.019
09 overmars266|46210.019
09 Paolo Maldini256|46310.031
09 Patrice Evra276|46810.019
09 Paul Ince268|47910.019
09 PAULINHO SANTOS265|47410.019
09 Piquet266|46710.019
09 Ramalheira281|47310.019
09 Ramires269|46510.031
09 Ricardo Gomes267|47710.019
09 Roberto Donadoni263|47710.019
09 Ryan Giggs271|46310.019
09 Sergio Busquets278|47310.019
09 Sergio Ramos270|46410.019
09 Sol Campbell265|47710.019
09 Tanasio267|48010.668
09 Thomas Helmer265|47510.019
09 Tig268|47110.019
09 Verdade277|47310.019
09 Vidic274|46910.029
09 Wes Brown265|47610.083
10 David Luiz270|49910.029
10 Patric268|50110.019
10 Ruben Amorim270|49710.019
10 Sidnei270|50010.019
11 ...301|47810.031
11 ...301|48110.019
11 ...301|47710.019
11 ...301|47610.019
11 Atlans303|47510.019
11 David Suazo289|48010.019
11 David Villa300|48110.019
11 Dungeon302|47810.362
11 Egito296|4759.632
11 Esparta304|48110.019
11 Fernando Torres296|48110.019
11 Grecia300|47910.019
11 Iaquinta297|48010.019
11 Jack297|48210.019
11 Jack1297|48110.019
11 Losttower302|47610.019
11 Modica301|48310.019
11 Stadium300|47810.909
11 Tarkan303|47610.019
11 Troia309|4727.882
11 Yamatos309|47510.029
12 Abyone299|49812.168
12 Alfa296|49910.019
12 alfajet297|49910.019
12 Alfapendular302|49810.019
12 Alpina295|49810.678
12 Argel295|49010.019
12 Barracuda297|49710.019
12 Batistuta284|48510.019
12 Bergkamp286|48510.031
12 Claudio Caniggia285|48510.019
12 Crash296|49610.019
12 Del Piero285|48810.019
12 Delta298|49110.019
12 Digital301|48710.252
12 express297|49110.019
12 Festina301|48810.019
12 Franco Baresi286|48410.019
12 Gianfranco Zola285|48310.019
12 GTR298|49211.321
12 Isaías291|48510.019
12 Jáfoste299|48610.495
12 Joan Capdevila284|48710.019
12 Kandaurov296|48810.019
12 krem297|48810.031
12 Lastone301|49510.252
12 Lycan298|48810.019
12 Menta300|49310.019
12 Michael Laudrup291|48710.019
12 Mito291|48910.019
12 Mito2290|48910.815
12 Mito3290|4889.941
12 Next301|49310.019
12 Nica Panduru299|49310.019
12 OMEGA299|49610.845
12 Paulo Futre294|48710.019
12 Primeira302|49210.019
12 Roberto Baggio287|48710.019
12 Rui Aguas294|48910.019
12 SILVERCOOLER 1304|49010.019
12 trigas302|48711.321
12 Troper306|48711.148
12 Valdo296|49310.019
12 Vítor Paneira292|49010.019
12 xfactor302|48810.876
12 XFILE296|48610.019
13 ...313|49610.019
13 Alfapendular1303|49810.019
13 Amaral315|49310.019
13 Mostovoy314|49410.019
13 Paulo Adriano307|49310.029
13 Primeira_1306|4956.440
13 Samuel Etoo314|49310.029
14 Fabio Ribeiro308|48110.019
14 Inês Santos307|48210.019
14 Pedro Melo314|48110.019
14 Péle312|48510.019
14 Recoba311|48010.426
14 Rivaldo307|48010.019
14 Sergito309|48510.728
14 SILVERCOOLER 4310|48410.026
14 Vitor Blanco307|48110.019
5 FALCAO287|5008.562
aldeia das munições centro 22280|48510.316
Aldeia de bárbaros 268|48011.499
Aldeia de bárbaros 286|4878.355
Aldeia de bárbaros 265|48210.032
Aldeia de bárbaros 277|47411.473
Aldeia de bárbaros 260|4779.746
Aldeia de bárbaros 291|46510.162
Aldeia de bárbaros 259|4763.554
Aldeia de bárbaros 259|4757.905
Aldeia de bárbaros 292|4898.314
Aldeia de bárbaros 257|4799.889
Aldeia de bárbaros 265|4869.656
Aldeia de bárbaros 293|45910.083
Aldeia de bárbaros 267|48210.083
aldeia dos sargos281|48410.503
ISENGARD261|4739.885
legião centro 20278|47810.026
legiao centro 31267|46210.036
legião centro 36290|48011.421
MINAS THIRT273|47512.154
MORDOR259|4749.164
RIVENDEL267|4669.214
SHIRE271|47811.829
Perfil
Sexo:masculino
Localização:AVEIRO-ANADIA/TENERIFE.

Texto pessoal
------“Quando você mata um homem, você é um assassino.---------------------------------------
-----Mate muitos, e você é um conquistador.------
--------- Mate todos, então você é um Deus!"



– Dave Mustaine





AMIGO?

-Eu e nem sempre!!


DEFEITO?

-Onde entro levo tudo a sério!!




Os covardes são os que se encobrem sob as normas."
(Jean-Paul Sartre)


"O covarde teme a morte, e isso é tudo o que teme."
(Jean Racine)



"O impossível, em geral, é o que não se tentou."
(Jim Goodwin)



ammsb
(Ângelo Blanco)